Тарифы
(Для физических лиц)
ПЕРЕХОД НА СТАРЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Для подробной информации нажмите на название тарифного плана.
Тарифы "Временный"
- ВАЖНО! Тарифные планы линейки «ВРЕМЕННЫЙ» действительны на время технических работ!
- По окончании технических работ тарифные планы линейки «ВРЕМЕННЫЙ» будут аннулированы.
- По окончании технических работ, абоненты, находившиеся на данных тарифных планах, автоматически будут переведены на тарифный план Красный 1.
- Желающие перейти на другие тарифные планы, могут сменить тариф по своему усмотрению через персональный кабинет или в ближайшем абонентском отделе.
Тарифный план | Скорость | Скорость(Tas-IX) | Абонентская плата в месяц |
Время доступа | |
С 00:00 ДО 10:00 | С 10:00 ДО 00:00 | ||||
Временный 1 | до 1 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 20 000 сум | Unlim | до 64 Кбит/с |
Временный 2 | до 2 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 40 000 сум | Unlim | до 64 Кбит/с |
Временный 3 | до 3 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 50 000 сум | Unlim | до 64 Кбит/с |
Тарифы "Красный"
Тарифный план | Скорость | Скорость(Tas-IX) | Абонентская плата в месяц |
Трафик | Трафик (Tas-IX) | СТОИМОСТЬ ТРАФИКА ЗА 1 МБ СВЕРХ ЛИМИТА |
|
Красный 1 | до 1 Мбит/с | до 2 Мбит/с | 17 000 сум | 2 000 МБ | Unlim | 18 сум | |
Красный 2 | до 3 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 27 000 сум | 5 200 МБ | Unlim | 10 сум | |
Красный 3 | до 3 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 32 000 сум | 6 200 МБ | Unlim | 10 сум | |
Красный 4 | до 3 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 37 000 сум | 7 500 МБ | Unlim | 10 сум | |
Красный 5 | до 3 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 42 000 сум | 8 500 МБ | Unlim | 10 сум | |
Красный 6 | до 3 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 47 000 сум | 9 500 МБ | Unlim | 10 сум | |
Красный 7 | до 3 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 57 000 сум | 12 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Красный 8 | до 5 Мбит/с | до 15 Мбит/с | 67 000 сум | 14 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Тарифы "Зелёный"
Тарифный план | Скорость | Скорость(Tas-IX) | Абонентская плата в месяц |
Трафик | Трафик (Tas-IX) | СТОИМОСТЬ ТРАФИКА ЗА 1 МБ СВЕРХ ЛИМИТА |
|
Зелёный 1 | до 5 Мбит/с | до 15 Мбит/с | 77 000 сум | 16 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 2 | до 5 Мбит/с | до 15 Мбит/с | 92 000 сум | 21 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 3 | до 5 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 107 000 сум | 25 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 4 | до 5 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 122 000 сум | 29 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 5 | до 8 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 142 000 сум | 35 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 6 | до 8 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 162 000 сум | 41 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 7 | до 8 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 182 000 сум | 46 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 8 | до 8 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 202 000 сум | 52 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 9 | до 10 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 222 000 сум | 58 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 10 | до 10 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 252 000 сум | 66 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 11 | до 10 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 282 000 сум | 75 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 12 | до 10 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 312 000 сум | 85 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 13 | до 10 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 342 000 сум | 95 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Зелёный 14 | до 10 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 382 000 сум | 105 000 МБ | Unlim | 10 сум | |
Тарифы "Синий"
Тарифный план | Скорость | Скорость(Tas-IX) | Абонентская плата в месяц |
Время доступа |
Синий Unlim 512 | до 512 Кбит/с * | до 10 Мбит/с | 85 000 сум | Круглосуточно |
Синий Unlim 1 | до 1 Мбит/с * | до 20 Мбит/с | 150 000 сум | Круглосуточно |
Синий Unlim 2 | до 2 Мбит/с * | до 30 Мбит/с | 200 000 сум | Круглосуточно |
Синий VIP 512 | до 512 Кбит/с | до 10 Мбит/с | 110 000 сум | Круглосуточно |
Синий VIP 1 | до 1 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 190 000 сум | Круглосуточно |
Синий VIP 2 | до 2 Мбит/с | до 20 Мбит/с | 250 000 сум | Круглосуточно |
Синий VIP 3 | до 3 Мбит/с | до 30 Мбит/с | 350 000 сум | Круглосуточно |
Тарифные планы с неограниченным трафиком TAS-IX
Тарифный план | Скорость | Абонентская плата в месяц |
TAS-IX | до 15 Мбит/с | 20 000 сум |
Примечания
- Абонентская плата снимается каждый месяц с момента активации согласно тарифному плану.
- Абонентская плата снимается не обязательно 1 го числа, ориентируйтесь на дату активации Вашего аккаунта.
- Для временного отключения доступа в Интернет необходимо явится в абонентский отдел с паспортом и оставить заявление.
- Невыработанные из лимита абонентской платы объемы на следующий месяц не переходят.
- Услуги доступа в Интернет предоставляются только при наличии положительного баланса на счете Абонента.
- Смена тарифного плана производится бесплатно.
- Смена тарифного плана может производиться только один раз, по предварительному запросу за 5 рабочих дней до смены плана в офисах компании или через персональный кабинет.
- Переход на другой тарифный план производится при отсутствии задолженности Абонента перед Оператором.
При подключении к Интернету Вы получаете доступ к БЕСПЛАТНЫМ бонусам и на скорости до 100 Мбит/с:
- Доступ к видео архиву с более чем 10000 наименования фильмов, клипов и др.
- Доступ к файлообменнику DC++.
- Файловые, игровые сервера и др.
- IPTV.
Дополнительные услуги
Интернет пакеты
ОБЪЁМ ПАКЕТА | СРОК ДЕЙСТВИЯ (ДНИ) | СТОИМОСТЬ ПАКЕТА |
1200 МБ | 30 | 9 500 сум |
2500 МБ | 30 | 19 500 сум |
3800 МБ | 30 | 29 500 сум |
6000 МБ | 30 | 44 500 сум |
10000 МБ | 30 | 64 500 сум |
14000 МБ | 30 | 89 500 сум |
20000 МБ | 30 | 119 500 сум |
Доверительный платеж
СУММА | СРОК ДЕЙСТВИЯ |
1000 сум | 5 дней |
5000 сум | 2 дня |
Ночной Unlim
Название | СКОРОСТЬ | СКОРОСТЬ (TAS-IX) | Время действия | СТОИМОСТЬ |
Ночной Unlim-1 | до 2 Мбит/с | до 10 Мбит/с | 01:00 – 09:00 | 5 000 сум |
Ночной Unlim-2 | до 5 Мбит/с | до 15 Мбит/с | 01:00 – 09:00 | 9 000 сум |